
Кільця поршневі OPEL 87,00 2,0/2,2 C20NE/X20XEV (вир-во Mahle)
- В наявності
- Код: 011 58 N2
429 ₴
+380 (93) 064-02-25
- +380 (44) 300-23-36
повернення товару протягом 21 дня за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Кільця поршневі OPEL 87,00 2,0/2,2 C20NE/X20XEV (вир-во Mahle)

КОД ТОВАРУ
46103647

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
011 58 N2
(MAHLE)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ
Кільця поршневі OPEL 87,00 2,0/2,2 C20NE/X20XEV (вир-во Mahle)
Характеристика |
|
|
Вага (кг) |
|
|
код УКТЗЕД |
|
|
Базова одиниця |
|
|
Ширина упаковки |
|
|
Висота упаковки |
|
|
Довжина упаковки |
|
|
Внутрішній діаметр циліндра [мм] |
|
|
Номер компонента |
|
|
Номер компонента |
|
|
Номер компонента |
|
|
Импортирован |
|
КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
GOETZE ENGINE | 0830681100 | KOLBENSCHMIDT | 50010640 | KOLBENSCHMIDT | 800021240100 |
KOLBENSCHMIDT | 800021210100 | MOPAR | 024319100 | NPR | 9353510 |
WILMINK | WG1024443 | WILMINK | WG1187252 | WILMINK | WG1201558 |
ЗАСТОСУВАННЯ
Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
Кільця Chevrolet ASTRA Наклонная задняя часть | Кільця Chevrolet ASTRA седан | Кільця Chevrolet EPICA (KL1_) |
Кільця Citroen XSARA (N1) | Кільця Citroen XSARA купе (N0) | Кільця Citroen ZX (N2) |
Кільця LADA 110 (2110) | Кільця Opel KADETT E (T85) | Кільця Opel KADETT E КАБРИОЛЕТ (T85) |
Кільця Opel OMEGA A (V87) | Кільця Opel OMEGA A УНИВЕРСАЛ (V87) | Кільця Opel OMEGA B (V94) |
Кільця Opel ASCONA C (J82) | Кільця Opel ASCONA C НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (J82) | Кільця Opel ASTRA F КАБРИОЛЕТ (T92) |
Кільця Opel ASTRA G НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (T98) | Кільця Opel ASTRA G СЕДАН (T98) | Кільця Opel ASTRA G УНИВЕРСАЛ (T98) |
Кільця Opel FRONTERA A SPORT (U92) | Кільця Opel FRONTERA B (U99) | Кільця Opel KADETT E УНИВЕРСАЛ (T85) |
Кільця Opel OMEGA B УНИВЕРСАЛ (V94) | Кільця Opel VECTRA B (J96) | Кільця Opel VECTRA B НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (J96) |
Кільця Opel VECTRA B УНИВЕРСАЛ (J96) | Кільця Opel VECTRA A (J89) | Кільця Opel CALIBRA A (C89) |
Кільця Opel VECTRA A НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (J89) | Кільця Opel ASTRA F НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (T92) | Кільця Opel ASTRA F УНИВЕРСАЛ (T92) |
Кільця Opel KADETT E НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (T85) | Кільця Opel ASTRA F (T92) | Кільця Peugeot 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) |
Основні | |
---|---|
Виробник | Mahle |
Код запчастини | 011 58 N2 |
- Ціна: 429 ₴