Амортизатор підв. HYUNDAI ACCENT LC задн. прав. газов. (вир-во Mando)
- Готово до відправки
- Код: EX5536025750
1 755 ₴
+380 (93) 064-02-25
- +380 (44) 300-23-36
повернення товару протягом 21 дня за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Амортизатор підв. HYUNDAI ACCENT LC задн. прав. газов. (вир-во Mando)
КОД ТОВАРУ
6100468551
АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
EX5536025750
(MANDO CORPORATION, SEOUL)
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ
Амортизатор підв. HYUNDAI ACCENT LC задн. прав. газов. (вир-во Mando)
Характеристика |
|
|
Негабарит |
|
|
Вага (кг) |
|
|
код УКТЗЕД |
|
|
Базова одиниця |
|
|
Країна виробництва |
|
|
Ширина упаковки |
|
|
Висота упаковки |
|
|
Довжина упаковки |
|
|
Импортирован |
|
КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
AL-KO | 300811 | AL-KO | 300814 | ALLIED SIGNAL | 060731GRB |
ALLIED SIGNAL | 060732B | ASHUKI | Y62529 | Bendix | 060731GRB |
BILSTEIN | VNE4885 | BILSTEIN | 22048851 | BOGE | 27D62A |
DJ PARTS | DS1266GS | FENOX | A52077 | GABRIEL | G54178 |
HOLA | SH42041G | KAGER | 810619 | KAMOKA | 20632149 |
KORTEX | KSA063STD | KORTEX | KSA067STD | KYB | 332108 |
LYNX | G32563R | MagnetiMarelli | 381055305048 | MANDO CORPORATION, SEOUL | EX5536025850 |
MANDO CORPORATION, SEOUL | EX5536025050 | MANDO CORPORATION, SEOUL | EX5536025150 | MANDO CORPORATION, SEOUL | EX5536025650 |
MANDO CORPORATION, SEOUL | EX5536025700 | MAPCO | 20511 | MAPCO | 20573 |
MGA | AM7043 | Mobis | 5536122102 | Mobis | 5536122651 |
Mobis | 5536025700 | Mobis | 5536025000 | Mobis | 553601A000 |
Mobis | 5536025750 | Mobis | 5536025850 | Monroe | G15060 |
Monroe | 15060 | NIPPARTS | J5520504 | Optimal | A3081GR |
PARTS MALL | 5536025050 | PARTS MALL | PJA147A | PATRON | PSA332108 |
PROFIT | 20040112 | SACHS | 313842 | SACHS | 230619 |
STATIM | A384 | Stellox | 41130127SX | TRW | JGM9356SR |
Valeo PHC | SA1091A |
ЗАСТОСУВАННЯ
Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
Амортизатор Hyundai |
Основні | |
---|---|
Тип | Газовий |
Виробник | Hyundai |
- Ціна: 1 755 ₴