Накінечник рульової тяги PEUGEOT, CITROEN (старий номер 915902)(Вир-во FAG)
- Готово до відправки
- Код: 840 0921 10
405 ₴
+380 (93) 064-02-25
- +380 (44) 300-23-36
повернення товару протягом 21 дня за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Накінечник рульової тяги PEUGEOT, CITROEN (старий номер 915902)(Вир-во FAG)
КОД ТОВАРУ
69291624
АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
840 0921 10
(FAG)
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ
Накінечник рульової тяги PEUGEOT, CITROEN (старий номер 915902)(Вир-во FAG)
Заміна номера RUVILLE 915902 на FAG 840 0921 10. На залишках можуть обидва номери
Характеристика |
|
|
Вага (кг) |
|
|
код УКТЗЕД |
|
|
Базова одиниця |
|
|
Ширина упаковки |
|
|
Висота упаковки |
|
|
Довжина упаковки |
|
|
Розмір нарізі |
|
|
Розмір конуса [мм] |
|
|
Код двигуна |
|
|
Импортирован |
|
КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
3RG | 32201 | A.B.S. | 230045 | ASAM | 70541 |
AYWIPARTS | AW1310294R | Bendix | 040327B | BIRTH | TD0557 |
BORG & BECK | BTR4183 | BSG | BSG70310031 | COMLINE | CTR2003 |
CTR | CEPU18R | Delphi Poland S.А. | TA1155 | DENCKERMANN | D130028 |
DIEDERICHS | 1422503 | DITAS | A31790 | DJ PARTS | DE1131 |
EUROBRAKE | 59065033718 | FAI AutoParts | SS5011 | FEBI BILSTEIN | 38997 |
FEBI BILSTEIN | 39031 | FEBI BILSTEIN | 39041 | FEBI BILSTEIN | 10660 |
FENOX | SP31019 | FIRST LINE | FTR4183 | FLENNOR | FL983B |
FORTUNE LINE | FZ1094 | FRAP | 1626 | G.U.D | GSP201125 |
GKN | 46086 | Hans Pries (Topran) | 720231 | JP GROUP | 3144600289 |
KAGER | 430013 | KAMOKA | 9953435 | KAWE | FL983B |
KLAXCAR FRANCE | 47118z | KRAFT AUTOMOTIVE | 4315540 | Lemforder | 14800 |
Lemforder | 1480001 | Lemforder | LMI14800 | Lemforder | 1480002 |
LYNX | C4079L | MAPCO | 19418 | MASTER-SPORT | 14800PCSMS |
MAXGEAR | 690209 | METZGER | 84032518 | METZGER | 54032518 |
MEYLE | 40160205724HD | MEYLE | 40160205724 | MEYLE | 40160205723HD |
MGA | DR7007 | Monroe | L3871 | MOOG | PEES5724 |
MOTAQUIP | VTR383 | NK | 5033718 | NK | 5033716 |
NK | 5031909 | OCAP | 0180557 | OCAP | 0184101 |
Optimal | G1094 | PATRON | PS1013R | PEUGEOT | 1607316380 |
PEUGEOT | 381731 | PEUGEOT | 381742 | PEUGEOT | 9471000665 |
PEUGEOT | 9458084280 | PEUGEOT | 9471007565 | PEUGEOT | 381716 |
PEUGEOT | 0000381742 | PEUGEOT/CITROEN | 9458084280 | PEUGEOT/CITROEN | 381742 |
PEUGEOT/CITROEN | 9471007565 | PEUGEOT/CITROEN | 0000381742 | PEUGEOT/CITROEN | 1607316380 |
PEUGEOT/CITROEN | 381731 | PEUGEOT/CITROEN | 9471000665 | PEUGEOT/CITROEN | 381716 |
PEX | 1201011 | PROFIT | 23020307 | Quinton Hazell | QR2219S |
RTS | 91007711 | SASIC | 8173313 | sbs | 19065031909 |
sbs | 19065033718 | sbs | 19065033716 | SIDEM | 53435 |
STARLINE | 1610720 | Stellox | 5100650SX | SWAG | 62939041 |
SWAG | 62710002 | SWAG | 62938997 | SWAG | 62939031 |
TALOSA | 4200822 | TRISCAN | 85003871 | TRW | JTE163 |
VAICO | V220022 | VEMA | 2779 | Форма | 2101006 |
ЗАСТОСУВАННЯ
Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
Накінечник Citroen AX (ZA-_) | Накінечник Citroen C4 I (LC_) | Накінечник Citroen SAXO (S0, S1) |
Накінечник Citroen XANTIA (X1_, X2_) | Накінечник Citroen C4 купе (LA_) | Накінечник Citroen XANTIA Break (X1_, X2_) |
Накінечник Citroen XANTIA (X2) | Накінечник Citroen XANTIA Break (X2) | Накінечник Citroen XM (Y3) |
Накінечник Citroen XM Break (Y3) | Накінечник Citroen XM Break (Y4) | Накінечник Citroen XM (Y4) |
Накінечник Peugeot 106 I (1A, 1C) | Накінечник Peugeot 206 Наклонная задняя часть (2A/C) | Накінечник Peugeot 307 (3A/C) |
Накінечник Peugeot 106 II (1A_, 1C_) | Накінечник Peugeot 307 Break (3E) | Накінечник Peugeot 605 (6B) |
Накінечник Peugeot 206 SW (2E/K) | Накінечник Peugeot 307 SW (3H) | Накінечник Peugeot 307 CC (3B) |
Накінечник Peugeot 206+ (2L_, 2M_) | Накінечник Peugeot 305 I (581A) | Накінечник Peugeot 206 CC (2D) |
Накінечник Peugeot 206 седан | Накінечник Peugeot 305 I Break (581D) | Накінечник Peugeot 305 II (581M) |
Накінечник Peugeot 305 II Break (581E) |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | FAG |
- Ціна: 405 ₴