
Підшипник маточини AUDI, SEAT, VW задн. міст (Вир-во SKF)
- Немає в наявності
- Код: VKBA 3656
2 565 ₴
+380 (93) 064-02-25
- +380 (44) 300-23-36
повернення товару протягом 21 дня за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Підшипник маточини AUDI, SEAT, VW задн. міст (Вир-во SKF)

КОД ТОВАРУ
5300440241

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
VKBA 3656
(SKF)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ
Підшипник маточини AUDI, SEAT, VW задн. міст (Вир-во SKF)
Характеристика |
|
|
Вага (кг) |
|
|
код УКТЗЕД |
|
|
Базова одиниця |
|
|
Ширина упаковки |
|
|
Висота упаковки |
|
|
Довжина упаковки |
|
|
Кількість отворів у диску |
|
|
O фланця [мм] |
|
|
Импортирован |
|
КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
3RG | 15719 | A.B.S. | 200988 | AL-KO | 621062 |
ALLIED SIGNAL | 050254B | AND | 32598004 | ASAM | 70823 |
ASHUKI | 191637A | ASVA | VWWHGVMR | AUTEX | 802074 |
AUTLOG | RS1180 | AUTOKIT | 0197541 | AUTOKIT | 0198177 |
AUTOMEGA | 1059806111K0 | Automotive Bearings | ABK660 | AUTOSFEC | GR001350 |
AUTOTEAM | RA1069 | AUTOTEAM | RA1096 | BBR Automotive | 0025111357 |
Bendix | 050254B | Bendix | 051866B | BORG & BECK | BWK980 |
Borsehung | B19310 | Borsehung | B19119 | BREDA LORETT | KRT2705 |
BREDA LORETT | CR2705 | BRT Bearings | PWK0660 | BSG | BSG90600004 |
BTA | H2W013BTA | BUGIAD | BSP20779 | CALIBER | RC1069 |
CALIBER | RC1096 | COMLINE | CHA087 | COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS Sp.z.o.o. | CX662 |
DELLO | 110098710 | DELLO | 3059806111K0 | DELLO | 1059806111K0 |
Delphi Poland S.А. | BK1423 | DENCKERMANN | W413325 | DURER | 83656 |
FAG | 713610690 | FAG | 713610960 | FEBEST | 2382GVMR |
FEBI BILSTEIN | 26380 | FEBI BILSTEIN | 40659 | Fersa | KV358 |
FIRST LINE | FBK980 | FISPA | 460545 | FLENNOR | FR191102 |
FREMAX | FWB0207 | GKN | 27644 | GKN | 72183 |
GSP | 9230082 | GSP | 9230082K | Hans Pries (Topran) | 110532 |
HK | 1069 | IJS GROUP | 101117 | ILJIN | IJ132017 |
IPD | 301069 | JP GROUP | 1151400710 | JP GROUP | 1151400719 |
KAGER | 830778 | KAMOKA | 5500119 | KAWE | 14683 |
KAWE | FR191102 | KEY PARTS | KWB980 | KLAXCAR FRANCE | 22150z |
KM International | RK1069 | KM International | RK1096 | KOSHIMO | 18900091022 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 4100410 | LUCAS | LKBA60091 | LYNX | WH1188 |
MagnetiMarelli | 359002502540 | MagnetiMarelli | 361111183224 | MAPCO | 26765 |
MASTER-SPORT | 3656SETMS | MAXGEAR | 330408 | METZGER | WM2128 |
MEYLE | 1007500001 | MGA | KR3767 | MOOG | VOWB11070 |
MOTAQUIP | LVBW1224 | MOTAQUIP | VBK1224 | National | NBK1007 |
NK | 764306 | NSK | KH20003 | NSK | ZA30BWK21DYA01E |
NTN-SNR | R15455 | Optimal | 102213 | Optimal | 102204 |
OSSCA | 06147 | PATRON | PBK3656H | PATRON | PBK3656 |
PEX | 160822 | PROCODIS FRANCE | R3061 | PROFIT | 25013656 |
Quinton Hazell | MWB1350 | Quinton Hazell | QWB1326 | Quinton Hazell | QWB1350 |
RIDER | RD26155454 |
ЗАСТОСУВАННЯ
Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
Підшипник Audi A3 (8P1) | Підшипник Audi A3 Sportback (8PA) | Підшипник Audi A3 (8V1, 8VK) |
Підшипник Audi A3 LIMOUSINE (8VS, 8VM) | Підшипник Audi A3 SPORTBACK (8VA, 8VF) | Підшипник Audi A3 КАБРИОЛЕТ (8P7) |
Підшипник Seat LEON (1P1) | Підшипник Seat ALTEA (5P1) | Підшипник Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) |
Підшипник Seat LEON (5F1) | Підшипник Seat LEON SC (5F5) | Підшипник Seat LEON ST (5F8) |
Підшипник Skoda OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Підшипник Skoda OCTAVIA III COMBI (5E5) | Підшипник Volkswagen GOLF V (1K1) |
Підшипник VW GOLF PLUS (5M1, 521) | Підшипник VW GOLF VI (5K1) | Підшипник VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) |
Підшипник VW GOLF VII VARIANT (BA5, BV5) | Підшипник VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) | Підшипник VW GOLF VI КАБРИОЛЕТ (517) |
Підшипник VW BEETLE (5C1, 5C2) |
Основні | |
---|---|
Код запчастини | VKBA 3656 |
Виробник | SKF |
- Ціна: 2 565 ₴