
Підшипник маточини OPEL перед. міст (Вир-во SKF)
- В наявності
- Код: VKBA 3510
3 954 ₴
+380 (93) 064-02-25
- +380 (44) 300-23-36
повернення товару протягом 21 дня за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Підшипник маточини OPEL перед. міст (Вир-во SKF)

КОД ТОВАРУ
6900150334

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
VKBA 3510
(SKF)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ
Підшипник маточини OPEL перед. міст (Вир-во SKF)
Характеристика |
|
|
Вага (кг) |
|
|
код УКТЗЕД |
|
|
Базова одиниця |
|
|
Країна виробництва |
|
|
Ширина упаковки |
|
|
Висота упаковки |
|
|
Довжина упаковки |
|
|
Кількість отворів у диску |
|
|
O фланця [мм] |
|
|
Импортирован |
|
КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
A.B.S. | 200223 | AL-KO | K955 | AL-KO | 620838 |
ALLIED SIGNAL | 050071B | ASHUKI | 188358A | AUTEX | 805409 |
AUTLOG | RS1305 | AUTOKIT | 0197179 | AUTOMEGA | 3016030208 |
Automotive Bearings | PWK0369 | Automotive Bearings | ABK873 | Automotive Bearings | ABK874 |
AUTOSFEC | GF001112 | AUTOTEAM | RA4404 | Bendix | 050071B |
BORG & BECK | BWK841 | BREDA LORETT | KRT2292 | BREDA LORETT | CR2292 |
BRT Bearings | PWK0370 | BRT Bearings | PWK0369 | BSG | BSG65600012 |
BTA | H1X004BTA | CALIBER | RC4404 | COMLINE | CHA043 |
Corteco | 19027614 | DELLO | 3016030208 | Delphi Poland S.А. | BK1177 |
DENCKERMANN | W413345 | FAG | 713644040 | FEBI BILSTEIN | 14611 |
Fersa | KV196 | FIRST LINE | FBK841 | FLENNOR | FR290922 |
FORD | 1603208 | FREMAX | FWB0051 | GKN | 27091 |
GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 13123485 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 09117616 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 90538939 |
GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 09117619 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 9117619 | GM Korea | 09117619 |
GM Korea | 1603208 | GM Korea | 09117616 | GM Korea | 13123485 |
GM Korea | 90538939 | GM Korea | 9117619 | GSP | 9333036 |
GSP | 9333036K | Hans Pries (Topran) | 205766 | HK | 4404 |
IJS GROUP | 101256 | IPD | 304404 | IRB | K2523 |
JP GROUP | 1241400700 | JP GROUP | 1241400709 | KACO | 40371 |
KAGER | 830412 | KAMOKA | 5500062 | KAWE | 14461 |
KAWE | FR290922 | KEY PARTS | KWB841 | KLAXCAR FRANCE | 22029z |
KM International | RK4404 | KRAFT AUTOMOTIVE | 4101660 | LUCAS | LKBA67010 |
LYNX | WH1069 | MagnetiMarelli | 361111182936 | MagnetiMarelli | 359002503160 |
MAPCO | 26813 | MASTER-SPORT | 3510SETMS | MAXGEAR | 330255 |
METZGER | WM1112 | MEYLE | 6146520009 | MGA | KR3422 |
MOOG | OPWB11088 | MOTAQUIP | VBK941 | MOTAQUIP | LVBW941 |
National | NBK1014 | NK | 753620 | NTN-SNR | R15331 |
OPEL | 9117619 | OPEL | 1603208 | Optimal | 201033 |
PATRON | PBK3510 | PATRON | PBK3510H | PEX | 160647 |
PFI | PHU53510K | PROFIT | 25013510 | Quinton Hazell | QWB1112 |
RIDER | RD26155331 | Ruville | 5331 | sbs | 753620 |
sbs | 1401753620 | SFEC | GF001112 | SK | SK13510 |
SKF | BAR0048 | STARKE | 155702 | STARLINE | LO23510 |
Stellox | 4030046SX |
ЗАСТОСУВАННЯ
Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
Підшипник Opel ASTRA G УНИВЕРСАЛ (T98) | Підшипник Opel ASTRA G НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (T98) | Підшипник Opel ASTRA G СЕДАН (T98) |
Підшипник Opel ASTRA G фургон (F70) | Підшипник Opel ASTRA G КУПЕ (T98) | Підшипник Opel ASTRA G КАБРИОЛЕТ (T98) |
Основні | |
---|---|
Код запчастини | VKBA 3510 |
Виробник | SKF |
- Ціна: 3 954 ₴