Амортизатор підв. AUDI A4 (8D2, 8D5, B5) (11/94-09/01) задн. (вир-во Meyle)
- Готово до відправки
- Код: 126 725 0006
1 536 ₴
+380 (93) 064-02-25
- +380 (44) 300-23-36
повернення товару протягом 21 дня за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Амортизатор підв. AUDI A4 (8D2, 8D5, B5) (11/94-09/01) задн. (вир-во Meyle)
КОД ТОВАРУ
46001180558
АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
126 725 0006
(MEYLE)
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ
Амортизатор підв. AUDI A4 (8D2, 8D5, B5) (11/94-09/01) задн. (вир-во Meyle)
AUDI A4 (8D2, 8D5, B5) (11/94-09/01)
Характеристика |
|
|
Вага (кг) |
|
|
код УКТЗЕД |
|
|
Базова одиниця |
|
|
Ширина упаковки |
|
|
Висота упаковки |
|
|
Довжина упаковки |
|
|
Способ крепления амортизатора |
|
|
Способ крепления амортизатора |
|
|
Сторона установки |
|
|
Вид амортизатора |
|
|
Система амортизатора |
|
|
Импортирован |
|
КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
4U | 19300AU | 4U Autoparts | 19300AU | 4X4 ESTANFI | ESTMA00041 |
ACEMARK | 101258 | AIC | 52033 | AIC | 52582 |
ALLINQUANT | P100050 | AP XENERGY | X271343 | ASHIKA | MA00041 |
ASHUKI by Palidium | PAL90038 | AUGROS | 53620076 | AUTOMEGA | 110097710 |
AUTOMOTOR | PSG6123 | Bendix | 060303GB | BILSTEIN | 24020800 |
BOGE | 832512 | BREMSI | SA0027 | BSG | BSG90300024 |
CNXGM | 32140146 | COFAP | GB27282 | DACO Germany | 564710 |
Delphi Poland S.А. | DG3819 | DIEDERICHS | 9970029 | DIPASPORT | SSB1442GN |
DODA | 1060170076 | DYNAMATRIX | DSA343271 | DYNAMAX | DSA343271 |
EGT | 373411EGT | EQUAL QUALITY | AM20172 | ESEN SKV | 32SKV100 |
EUROREPAR | 1623321580 | FEBEST | 1707G011R | FEBI BILSTEIN | 19029207 |
FENOX | A22114 | FORCETECH | PC6214802 | GABRIEL | G51100 |
GH | GH334715 | GOLD | 8430113 | GOLD | 9430113 |
Hans Pries (Topran) | 108377 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4320892 | ITN | 091112RG |
Japanparts | MM00041 | JAPCAR | 315228 | JAPKO | MJ00041 |
JP GROUP | 1152110100 | KAMOKA | 2000759 | KAMOKA | 20343127 |
KAVO | SSA10019 | KAVO PARTS | SSA10019 | KLAXCAR FRANCE | 46234z |
KONI | 80501029 | KONI | 80501028 | KONI | 802749SPORT |
KRONER | K3501239G | LIPMESA | 179986 | LOVOL | AR3077LB |
LTM | D26123 | LYNX | G12927LR | MANDO | MSS016926 |
MAPCO | 20757 | MAPCO | 207572 | MASTER SPORT | 170814PCSMS |
MASTER-SPORT | 170814PCSMS | MASTER-SPORT GERMANY | 16K002644 | MASTER-SPORT GERMANY | 16K002642 |
MAXGEAR | 110191 | MAXGEAR | 110192 | MAXTRAC | MCD0029 |
Maysan Mando | PC6214802 | MDR | MSH700041 | MEC-DIESEL | 469940 |
METZGER | 2340027 | MEYLE | 1267250006 | MILES | DG02118 |
Monroe | E1088 | Monroe | 23817 | Monroe | G1373 |
Monroe | 376235SP | Monroe | 376017SP | Monroe | 23894 |
Monroe | E1089 | NAPA | NSA1025 | NGH Autotechnik | NGH0201033 |
NK | 63471510 | OCAP | 82344RU | Omnicraft | 2166319 |
OPEN PARTS | SAB812932 | Optimal | A1510G | OSSCA | 16317 |
PALIDIUM | 83009LAP | PEMEBLA | JAPMM00041 | POLCAR | S011200G |
POLCAR | 19029207 | POLCAR | 19105376 | POLCAR | 1442G |
Premier Core | SA095 | PROFIT | 20020554 | Quinton Hazell | QAG879109 |
RECORD FRANCE | 334166 |
ЗАСТОСУВАННЯ
Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
Амортизатор Audi A4 (8D2, B5) | Амортизатор Audi A4 Avant (8D5, B5) |
Основні | |
---|---|
Виробник | Meyle |
Код запчастини | 126 725 0006 |
- Ціна: 1 536 ₴